Ралли Монте-Карло 2011: Расписание и победители
20.01.2011 11:00
Cтартовал очередной сезон Intercontinental Rally Challenge (IRC) - первым этапом ралли Монте-Карло.
Характеристики ралли.
Покрытие: асфальт (возможно - снег, лед)
Протяженность спецучастков: 337,06 км
Количество спецучастков: 13
Веб-сайт: www.acm.mc
Он-лайн результаты: irc-results.com и ewrc-results.com
Раллирадио: www.rallyradio.com
Фотогалерея Антона Борисенко на сайте www.rrch.ru
Расписание
Среда, 19 января
| СУ1 | Le Moulinon - Antraigues |
36,87 км | 12:05 | Стефан Сарразан (Peugeot 207 S2000) |
| СУ2 | Burzet - St-Martial |
41,06 км | 13:40 | Юхо Хяннинен (Skoda Fabia S2000) |
| СУ3 | St-Bonnet - Le-Froid |
25,22 км | 16:11 | Юхо Хяннинен (Skoda Fabia S2000) |
| СУ4 | St-Bonnet - Le-Froid | 25,22 км | 18:20 | Фредди Лойкс (Skoda Fabia S2000) |
| Итого за день: | 128,37 км |
Четверг, 20 января
| СУ5 | St-Jean-en-Royans - Font d'Urle | 23,05 км | 14:23 | Юхо Хяннинен (Skoda Fabia S2000) |
| СУ6 | Cimetiere de Vassieux - Col de Gaudissart | 24,13 км | 15:04 | Бриан Буффье (Peugeot 207 S2000) |
| Сервис | ||||
| СУ7 | St-Jean-en-Royans - Font d'Urle | 23,05 км | 18:07 | Бриан Буффье (Peugeot 207 S2000) |
| СУ8 | Cimetiere de Vassieux - Col de Gaudissart | 25,22 км | 18:48 | Франсуа Делекур (Peugeot 207 S2000) |
| Итого за день: | 94,36 км |
Пятница, 21 января
| СУ9 | Montauban sur L'ouveze - Eygalayes | 29,89 км | 11:08 | Стефан Сарразен (Peugeot 207 S2000) |
| СУ10 | Moulinet - La Bollene-Vesubie | 23,41 км | 21:15 | Николя Вуйоз (Skoda Fabia S2000) |
| СУ11 | Lantosque - Luceram | 18,81 км | 21:58 | Джандоменико Бассо (Peugeot 207 S2000) |
| Сервис | ||||
| СУ12 | Moulinet - La Bollene-Vesubie | 23,41 км | 01:25 | Стефан Сарразен Peugeot 207 S2000) |
| СУ13 | Lantosque - Luceram | 18,81 км | 02:08 | Стефан Сарразен Peugeot 207 S2000) |
| Итого за день: | 114,43 км | |||
| Итого по ралли: | 337,06 км |
Foto
Video
- Tuning news
- Racing news



